
| GROUPE | TAUX DE RÉUSSITE |
| BAC PRO TECH. CONSEIL VENTE ALIMENTATION / PROD. ALIMENTAIRES ET BOISSONS | 80%(1) |
| BP CONDUCTEUR DE MACHINES AGRICOLES | 90% |
| BTSA TECHNICO COMMERCIAL VINS, BIERES ET SPIRITUEUX | 85,71%(2) |
| BTSA TECHNICO COMMERCIAL PRODUITS ALIM. ET BOISSONS | 75%(3) |
| BTSA TECHNICO COMMERCIAL BIENS ET SERVICES POUR L’AGRICULTURE | 100% |
| BTSA TECHNICO COMMERCIAL UNIVERS JARDINS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE | 100% |
| BTSA ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE | 40% |
| CAPa METIERS DE L’AGRICULTURE option GRANDES CULTURES | 100% |
| CAPa METIERS DE L’AGRICULTURE option VITICULTURE | 100% |
| CAPa SERV AUX PERS. & VENTE EN ESPACE RURAL | 100% |
| Taux de réussite global | 86,75% |
(1) 2 mentions « Bien » – (2) 3 mentions « Assez Bien » + 1 « Bien » – (3) 2 mentions « Assez Bien » – (4) 2 mentions « Bien » + 1 « Assez Bien »
(5) 2 mentions « Assez bien » + 1 « Très bien »
Cliquez pour voir les résultats détaillés 2025
